কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ০১:৩৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
১
বান্দরবান সদর উপজেলার ২০২৫-২০২৬অর্থবছরের প্রশিক্ষণের তথ্য :
| নং | প্রশিক্ষণার্থীদের নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ঠিকানা | উপজেলা | জেলা | জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন সনদ নং | মোবাইল নং ও ইমেল আইডি | প্রশিক্ষণের অর্থবছর ও ব্যাচ নং | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১ | প্রুচিংউ মার্মা | ফোসাচিং মার্মা | সামাচিং মার্মা | ৩০/০৭/১৯৯৯ | ডাকছৈই পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ২৮৫২৪১৯০২৩ | ০১৫৫৩৩১২২৪৯ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ২ | উয়ই প্রু মার্মা | কংহ্লাঅং মার্মা | সানুচিং মার্মা | ০২/০২/২০০৫ | হেডম্যান পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৬৯১৮৮৬২৯৬৯ | ০১৫৪০৫১০৮২০ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ৩ | আসন্তা ত্রিপুরা | পিযুস ত্রিপুরা | রুংনাতি ত্রিপুরা | ০১/০৪/২০০৫ | মরিয়ম পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ২০০৫০৩৯৯৫৭০৫৩ | ০১৫৫৩৮২৭৭১০ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ৪ | অনজলী ত্রিপুরা | জীতেন্দ্র লাল ত্রিঃ | পঞ্চবতী ত্রিপুরা | ০১/০৩/১৯৯৪ | মরিয়ম পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৫০৭৪৪৪০৮০০ | ০১৫৫১৭৪৭০৬৪ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ৫ | সুষমিতা ত্রিপুরা | পিতর ত্রিপুরা | হানতি ত্রিপুরা | ৩০/১১/২০০৮ | রংসোলা পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ২০০৮০৩১৯৫৩৮১০০৪৭৯ | ০১৫৮১০০৪৪৪৩ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ৬ | সাগরিকা ত্রিপুরা | বিশ্বজোয়াকিম ত্রিঃ | হাঠিমা ত্রিপুরা | ১৫/১০/২০০২ | রংসোলা পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ০৬৬৭৩৯৮০৫৩ | ০১৮২৩৪৪২১০৪০ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ৭ | প্রবীন ত্রিপুরা | গুংগা চন্দ্র ত্রিপুরা | দলখিমা ত্রিপুরা | ০৫/০৫/১৯৯৭ | রংসোলা পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৬০০২৪৬১৯৪২ | ০১৮২৮৭৩৫৮২৫ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ৮ | সুমি আক্তার | মোঃআমির হোসেন | জোহরা বেগম | ১৮/০৫/২০০৩ | টি এন্ড টি পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৩৭৬৮৭০৭৭৩৩ | ০১৮১৮৩৪৭১০৩ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ৯ | পাখী আক্তার | আবু কালাম | খতিজা বেগম | ১৭/১০/১৯৯১ | নতুন পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ০৯৯১০৩১৯৫৬৭০০০৫৪ | ০১৮৩৮৫৫৫২২৩ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ১০ | হামিদা আক্তার | শামসুল আলম | রেহানা আক্তার | ১০/০৬/১৯৯৫ | টি এন্ড টি পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ০৯৬২৩৯৯৮৭৭ | ০১৮৮৭৬৭৫৫৯৯ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ১১ | মরিয়ম বেগম | দীন মোহাম্মদ | লায়লা বেগম | ৬০১২২৭৩৭৯০ | টি এন্ড টি পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ০৯৬২৩৯৯৮৭৭ | ০১৮৮১২৪২৫৭৬ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ১২ | জেরিন আক্তার | মোঃ মনির উদ্দিন | শাহানা আক্তার | ০২/০৪/২০০২ | টি এন্ড টি পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ০৯৬২৩৯৯৮৭৭ | ০১৮২৮৬৪৪৯০৫ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ১৩ | কহিনুর আক্তার | শামসুল আলম | রেহানা আক্তার | ০৫/০৬/২০০২ | টি এন্ড টি পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ২০০৬০৩১৯৫৫৭৯০ | ০১৮২৮৬৪৪৯০৫ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ১৪ | উরফি আক্তার | শামসুল আলম | রেহানা আক্তার | ১৮/০২/২০০২ | টি এন্ড টি পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ২০০০২০৩১৯৫৫৭০০০৬২ | ‘০১৮৭০৯৮৫৩৭০ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ১৫ | রুপনা আক্তার | রফিক আহমেদ চৌঃ | আনোয়ারা বেগম | ১৬/০৬/১৯৯৯ | টি এন্ড টি পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৭৮০৩১৪২৭৬৪ | ০১৮৩৬১১১৯৭ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ১৬ | মোছাঃ নুর জান্নাত আক্তার | মোঃ আব্দুল মাজেদ | লাকী আক্তার | ২০/০৬/২০০২ | টি এন্ড টি পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ২০০২১৫৯১৬০২১৭০৩০০ | ০১৮৭৫৫৪৪৯১৪ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ১৭ | মাচিংনু মার্মা | মৃতঃ ক্যছাইং মার্মা | ঞোমেউ মার্মা | ২০/০৪/২০০৩ | আমতলী পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৬০৩০৭৬১০৮১ | ০১৫৭২৭৩৩৮৮১ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ১৮ | মাশৈচিং মার্মা | উশৈচিং মার্মা | এশিংমে মার্মা | ২২/০৫/২০০১ | আমতলী পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ০৯৮০৬৮১৩১০ | ০১৬৩২০২১৫৯০ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ১৯ | খিং খিং উ মার্মা | মংক্য হ্লা মার্মা | মেনু প্রু মার্মা | ০৩/১২/২০০৩ | প্রু সা অং পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ২০০৭০৩১৯৫৩৮২০২৪৬২ | ০১৬১৬৮৮৭৭৯৮ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ২০ | মা এ সাই মার্মা | ক্যশৈউ মার্মা | উমাচিং মার্মা | ০২/০৬/১৯৯৯ | চাইহ্লাউ পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ২৪০২৪৬৫১৬১ | ০১৫৩৩৮৩৬২৯৪ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ২১ | মেহাই নু মার্মা | চিংথুইখয় মার্মা | মেমুই মার্মা | ২৫/০৪/১৯৯৯ | নাইদেরী পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ২৪১২৩৪৪০০০ | ০১৮৭৬১৩২৬১৪ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ২২ | হ্লাখইনু মার্মা | ক্যশৈউ মার্মা | খইমা মার্মা | ১০/০৫/২০০১ | আমতলী পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ১৫১২২৯০৫৪৩ | ০১৮৭০৩০৪৩৬৪ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ২৩ | মিলিপ্রু মার্মা | মংসুইপ্রু মার্মা | মেসাচিং মার্মা | ০২/০৬/২০০১ | আমতলী পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৬০১৪৫০২৩২৯ | ০১৫৭৭১৫৪৬৬৪ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ২৪ | ক্রাথুইচিং মার্মা | ক্যশৈউ মার্মা | খইমা মার্মা | ০১/০২/২০০২ | আমতলী পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৪৬৬২২৮৩০০৩ | ০১৫৮১২৩৬৭৪৪ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ২৫ | যাকোব ত্রিপুরা | অংশৈপ্রু ত্রিপুরা | তেরতি ত্রিপুরা | ১০/০৫/১৯৯৫ | মরিয়ম পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ২৮৪৫৭৫৪০১৫ | ০১৬১২৩৫৩৬০৭ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ২৬ | নীতিরাণী ত্রিপুরা | জিতেন্দ্র ত্রিপুরা | পঞ্চবতী ত্রিপুরা | ০৫/০৫/২০০৫ | মরিয়ম পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ১৯৬২৩৯৯৩৫৬ | ০১৮১৮২৮৬৮৭০ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ২৭ | ম্যাসাইচিং মার্মা | উচিংমং মার্মা | ম্রাঞাসাই মার্মা | ০৭/০২/২০০৫ | আমতলী পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ১৫৩০৭৮৮৪৪২৯ | ০১৫৩০৭৮৮৪২৯ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ২৮ | রোকসানা আক্তার | মোঃ জাগের হোসেন | আরেফা বেগম | ১৫/০২/২০০০ | টি এন্ড টি পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ২০০১২২১৫৬৮৯০৪৩৪৭৯ | | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ২৯ | ইয়াছমিন আক্তার | সিরাজ মিয়া | ফরিজা বেগম | ২৮/১০/১৯৯৯ | টি এন্ড টি পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ২০২১২২৬৭৭১১৮ | ০১৫৭৬৭৭৯৭৮৯ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
| ৩০ | স্বর্ণালিকা ত্রিপুরা | গুংগা চন্দ্র ত্রিপুরা | মালতি ত্রিপুরা | ০৯/১০/২০০৫ | মরিয়ম পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ২৮৮০৭৭৮৬৩০ | ০১৫৫৪৯৪৭৩৪৭ | ০৫ম ২০২৫-২০২৬ | মাসরুম চাষ | ২২/১২/২০২৫ হতে ২৯/১২/২০২৫ | |
২
| নং | প্রশিক্ষণার্থীদের নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ঠিকানা | উপজেলা | জেলা | জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন সনদ নং | মোবাইল নং ও ইমেল আইডি | প্রশিক্ষণের অর্থবছর ও ব্যাচ নং | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১ | মাম্যাচিং মার্মা | সাথুইচিং মার্মা | চৌমেথুই মার্মা | ২৭/০২/২০০৬ | থানচি হেডম্যান পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৮২৬৮৭৭২৬৯৯ | ০১৫৮১৫৮৭৬৪১ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ২ | মংছাচিং মার্মা | মংথোয়াইহ্লা মার্মা | উয়েচিং মার্মা | ১১/০৫/২০০০ | থানচি হেডম্যান পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ২৪১৩৩৩৪৬৯৫ | ০১৮৪২৩৩১৪৮৯ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ৩ | সুইক্যনু মার্মা | পাইসাথোয়াই মার্মা | সামাপ্রু | ০৮/০৩/২০০০ | থানচি বাজার | থানচি | বান্দরবান | ২০০৭০৩১১৪৩১১০০৭৮০ | ০১৫৮৫৮৪০৬১২ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ৪ | মংশৈসাই মার্মা | অংসাথুই মার্মা | মাসিনু মার্মা | ১০/০৮/২০০৪ | থানচি হেডম্যান পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ০১৯৬৮৮৯৬২১৫ | ০১৬২০৬৩৪৯৯৫ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ৫ | হাসিনা বেগম | নুর আহম্মদ | রহিমা খাতুন | ১০/০৬/১৯৯৪ | থানচি বাজার | থানচি | বান্দরবান | ১৯৯৪০৩১৯৫৫৭৯০৯০৬ | ০১৫৮১৮৩৩৬৩৫ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ৬ | খিংখিং মার্মা | ছামং মার্মা | মাছিং মার্মা | ১৬/০৪/১৯৯৫ | থানচি বাজার | থানচি | বান্দরবান | ১৯৯৫০৩১৫১৬৮০০০০৫২ | ০১৮৪৩৮৪৯৮২১ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ৭ | রুম্পা মল্লিক | প্রকাশ কুমার মল্লিক | বীনা দাশ | ২০/১০/১৯৯৬ | নতুন পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৩৭৩৫৮২৮৬৭৮ | ০১৫৮১০০৪২৭১ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ৮ | নিলীমা ত্রিপুরা | শুতারাং ত্রিপুরা | পুস্পরুং ত্রিপুরা | ১৫/০৮/২০০৫ | মেকহা পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৮৭৩০৮২৭৭৭৪ | ০১৫৭২০৯২৩৪৭ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ৯ | সতিচন্দ্র ত্রিপুরা | ইনাচন্দ্র ত্রিপুরা | খুবলাইতি ত্রিপুরা | ০২/০৫/১৯৯৫ | রামদু পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ১৯৭৬৭৬৯৫৮৭ | ০১৮১০২৫১৪৫৪ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ১০ | নকুরাং ত্রিপুরা | বলিহা ত্রিপুরা | খারুতি ত্রিপুরা | ১৪/১০/১৯৯৫ | কেসমন পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৯১৬২২৭৬২৩৩ | ০১৫৭৫৬৯৯৮০১ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ১১ | মনিকা আক্তার | হারুনউর রশিদ | মমতাজ বেগম | ০৫/০২/২০০১ | থানচি বাজার | থানচি | বান্দরবান | ৬৯১৮৮৬১১৮৫ | | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ১২ | জোৎস্না রাণী ত্রিপুরা | অতিরাম ত্রিপুরা | সলানি ত্রিপুরা | ০৩/০৩/২০০০ | সুবাস পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৭৩৬৪৯২১৫৩১ | ০১৫৪০৭০৬৮৩৪ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ১৩ | শাহানা আক্তার | নুরুল ইসলাম | জোহরা বেগম | ১৫/০৫/১৯৯৫ | টি এন্ড টি পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৪২০২৪৪২৫৬০১ | ০১৬০১৪৬৮৩৩৪ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ১৪ | নাজমা সুলতানা | সাইফুল ইসলাম | আয়েশা বেগম | ২৬/১০/২০০৩ | বাজার পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ১০৩২৬৯৩১৬৮ | ০১৮৫৮৩০৯৭৭০ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ১৫ | সানজিদা আক্তার | মোহাম্মদ বেলাল হোসেন | আমেনা বেগম | ০৫/০৪/১৯৯৩ | থানচি সদর | থানচি | বান্দরবান | ১৯৯৩০৩১৯৫৫৭০০০০৫২ | ০১৮২৮৮৭২৪২২ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ১৬ | উমঙসিং মার্মা | ঙেংসিং মার্মা | ওয়াংসানু মার্মা | ১৫/০৪/২০০১ | নাইদারী পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ১৫১২১৮৮৮২৮ | ০১৮৯২৭৯১০২৩ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ১৭ | রুমি আক্তার মিনু | পেরু মিয়া | হালিমা বেগম | ০৫/১১/১৯৯৩ | টি এন্ড টি পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ১৯৯৩০৩১৯৫৫৭০ ০০০১৭ | | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ১৮ | আকলিমা আক্তার | মোঃ শাহা আলম | রহিমা বেগম | ২২/১০/১৯৯৯ | থানচি বাজার | থানচি | বান্দরবান | ১৯৫৩০৫০৫৭০ | ০১৫৮৫৮০৬৯৯২ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ১৯ | ফাতেমা আক্তার | মোঃ কামাল উদ্দিন | মনোয়ারা বেগম | ০৭/০৬/১৯৯৮ | থানচি সদর | থানচি | বান্দরবান | ৫১০৫৮১১১৯৩ | ০১৮১৮৮২৮৩৩৪ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ২০ | রুজিনা আক্তার | নুরুল ইসলাম | জাহেদা আক্তার | ০৮/০১/২০০০ | নতুন পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৯১৬৪৯৭৩০৭৬ | ০১৮২৬৭১৬৮৭৮ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ২১ | রুমি আক্তার | মুন্সী মিয়া | রেজিযা বেগম | ১০/০৯/১৯৯৮ | থানচি সদর | থানচি | বান্দরবান | ৮৭০২৮৪৪৩০ | ০১৮৮২৩৯২৯৭২ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ২২ | নাসিমা বেগম | আবু তালেব | নুর আয়েশা বেগম | ১৭/০৬/১৯৯৩ | থানচি সদর | থানচি | বান্দরবান | ৪৬৪৭২৩২৪৬৩ | ০১৮৪৩৩৮৭৬১০ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ২৩ | ফাহামিনা আক্তার আরজু | মোঃ আবু মোছা | খালেদা বেগম | ৩০/০৪/১৯৯৩ | থানচি বাজার | থানচি | বান্দরবান | ১৯৯৩০৩১৯৫৫৭০০০০৩৪ | ০১৮৫৭১৭১২৮৭ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ২৪ | মুন্নি দাশ | পরিতোষ দাশ | শোভা রাণী জলদাশ | ২৯/১২/১৯৯৯ | নতুন পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৬৯২৯১৫০৬৫১ | ০১৫৮০৪১৭২৪৪ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ২৫ | রুপ্না রাণী বিশ্বাস | দীলিপ পালিভ | যসেদা পালিভ | ১৫/১০/২০০০ | নতুন পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৪২১২২৭৫৩০১২ | ০১৫৭৫৫৫১২৩১ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ২৬ | সাবিনা ইয়াছমিন রুমা | আবু তাহের | জান্নাত আরা বেগম | ০১/০১/২০০৬ | রহমত আলী পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৪৬৭২৫৩৫৪৩৪ | ০১৮৫৬৯৬৪০১১ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ২৭ | চেমপও ম্রো | লদং ম্রো | মানতু ম্রো | ১৮/০২/২০০৬ | দিনতে পাড়া | থানচি | বান্দরবান | ৮৭৩০৮২৮৩৬৮ | ০১৫৮৫৮৪০৬১২ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ২৮ | চম্পারাণী | জিতেন্দ্র মল্লিক | ঋনা মল্লিক | ২০/০৪/২০০৭ | থানচি বাজার | থানচি | বান্দরবান | ১৯৯১০৩১৯৫৫৭০০০০৫ | | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ২৯ | তসলিমা সোলতানা | আবুল হোসেন | ফরিদা বেগম | ০২/০৫/২০০২ | থানচি বাজার | থানচি | বান্দরবান | ৫৫৬৫৬৭৯৯৯৯ | ০১৮২৫৫৭২৯০৩ | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
| ৩০ | বাপ্পি মল্লিক | পলাশ মল্লিক | বেবি দে | ৩০/০৪/২০০৫ | থানচি বাজার | থানচি | বান্দরবান | ১৯৯১০৩১৯৫৫৭৩০০০৪ | | ০৬ম ২০২৫-২০২৬ | হাঁস-মুরগী পালন | ২৫/০১/২০২৬ হতে ৩১/০১/২০২৬ | |
৩
| নং | প্রশিক্ষণার্থীদের নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ঠিকানা | উপজেলা | জেলা | জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন সনদ নং | মোবাইল নং ও ইমেল আইডি | প্রশিক্ষণের অর্থবছর ও ব্যাচ নং | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
৫
| নং | প্রশিক্ষণার্থীদের নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ঠিকানা | উপজেলা | জেলা | জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন সনদ নং | মোবাইল নং ও ইমেল আইডি | প্রশিক্ষণের অর্থবছর ও ব্যাচ নং | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১ | | | | | | | | | | | | | |
| ২ | | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | | | | | | | | | | | | | |
| ৪ | | | | | | | | | | | | | |
| ৫ | | | | | | | | | | | | | |
| ৬ | | | | | | | | | | | | | |
| ৭ | | | | | | | | | | | | | |
| ৮ | | | | | | | | | | | | | |
| ৯ | | | | | | | | | | | | | |
| ১০ | | | | | | | | | | | | | |
| ১১ | | | | | | | | | | | | | |
| ১২ | | | | | | | | | | | | | |
| ১৩ | | | | | | | | | | | | | |
| ১৪ | | | | | | | | | | | | | |
| ১৫ | | | | | | | | | | | | | |
| ১৬ | | | | | | | | | | | | | |
| ১৭ | | | | | | | | | | | | | |
| ১৮ | | | | | | | | | | | | | |
| ১৯ | | | | | | | | | | | | | |
| ২০ | | | | | | | | | | | | | |
| ২১ | | | | | | | | | | | | | |
| ২২ | | | | | | | | | | | | | |
| ২৩ | | | | | | | | | | | | | |
| ২৪ | | | | | | | | | | | | | |
| ২৫ | | | | | | | | | | | | | |
| ২৬ | | | | | | | | | | | | | |
| ২৭ | | | | | | | | | | | | | |
| ২৮ | | | | | | | | | | | | | |
| ২৯ | | | | | | | | | | | | | |
| ৩০ | | | | | | | | | | | | | |
৬
